bet36体育在线市2024年2月农村低保月报表 | ||||||
填报单位(盖章):??? | ||||||
县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-2月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 15129 | 151080 | 166209 | 7368.05 | 14746.29 | 600 |
袁州 | 386 | 23821 | 24207 | 1075.91 | 2151.18 | 600 |
丰城 | 3704 | 35182 | 38886 | 1723.51 | 3450.39 | 600 |
樟树 | 623 | 17433 | 18056 | 795.64 | 1594.17 | 600 |
高安 | 4034 | 21387 | 25421 | 1126.64 | 2254.30 | 600 |
奉新 | 570 | 10710 | 11280 | 496.58 | 993 | 600 |
万载 | 1728 | 17983 | 19711 | 876.98 | 1755.81 | 600 |
上高 | 1794 | 9062 | 10856 | 481.08 | 961.84 | 600 |
宜丰 | 1023 | 6020 | 7043 | 309.73 | 619.68 | 600 |
靖安 | 666 | 4339 | 5005 | 225.68 | 452.71 | 600 |
铜鼓 | 561 | 3512 | 4073 | 179.63 | 359.53 | 600 |
宜阳新区 | 9 | 366 | 375 | 17.94 | 35.98 | 600 |
经开区 | 1 | 306 | 307 | 13.61 | 27.27 | 600 |
明月山景区 | 30 | 959 | 989 | 45.12 | 90.43 | 600 |
?
来源:社会救助科??高亢雨 编辑:李新华 审核:袁建平 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件: